1 x de R$29,10 sem juros | Total R$29,10 | |
2 x de R$14,55 sem juros | Total R$29,10 | |
3 x de R$9,70 sem juros | Total R$29,10 | |
4 x de R$7,28 sem juros | Total R$29,10 | |
5 x de R$5,82 sem juros | Total R$29,10 | |
6 x de R$4,85 sem juros | Total R$29,10 | |
7 x de R$4,71 | Total R$33,00 | |
8 x de R$4,15 | Total R$33,17 | |
9 x de R$3,71 | Total R$33,37 | |
10 x de R$3,35 | Total R$33,50 | |
11 x de R$3,06 | Total R$33,66 | |
12 x de R$2,81 | Total R$33,77 |
1 x de R$29,10 sem juros | Total R$29,10 | |
2 x de R$14,55 sem juros | Total R$29,10 | |
3 x de R$9,70 sem juros | Total R$29,10 | |
4 x de R$7,28 sem juros | Total R$29,10 | |
5 x de R$5,82 sem juros | Total R$29,10 | |
6 x de R$4,85 sem juros | Total R$29,10 | |
7 x de R$4,77 | Total R$33,38 | |
8 x de R$4,23 | Total R$33,82 | |
9 x de R$3,81 | Total R$34,25 | |
10 x de R$3,45 | Total R$34,53 | |
11 x de R$3,18 | Total R$34,95 | |
12 x de R$2,95 | Total R$35,39 |
Alimento composto em bastões formulado para satisfazer as necessidades nutricionais de ciclídeos de grande porte, como Cichlasoma, Pseudotropheus e Astronotus.
Composição: peixes e subprodutos de pescado, cereais, soja, crustáceos, gramíneas, algas.
Aditivos nutricionais: Vitamina A (3a672a) 29.600 UI / kg-Vitamina D3 (3a671) 2.400 UI / kg-Vitamina E (3a700) 218 UI / kg-Vitamina C (3a312) 218 UI / kg
Constituintes analíticos: Proteínas brutas 44,40% -cinzas brutas 9,25% -gorduras brutas 5,87% -fibras brutas 4,88% -umidade 5,77% -Omega 6 20,0% -Omega 3 7,41% .
Imagem meramente ilustrativa.