1 x de R$30,20 sem juros | Total R$30,20 | |
2 x de R$15,10 sem juros | Total R$30,20 | |
3 x de R$10,07 sem juros | Total R$30,20 | |
4 x de R$7,55 sem juros | Total R$30,20 | |
5 x de R$6,04 sem juros | Total R$30,20 | |
6 x de R$5,03 sem juros | Total R$30,20 | |
7 x de R$4,89 | Total R$34,24 | |
8 x de R$4,30 | Total R$34,42 | |
9 x de R$3,85 | Total R$34,64 | |
10 x de R$3,48 | Total R$34,76 | |
11 x de R$3,18 | Total R$34,93 | |
12 x de R$2,92 | Total R$35,04 |
1 x de R$30,20 sem juros | Total R$30,20 | |
2 x de R$15,10 sem juros | Total R$30,20 | |
3 x de R$10,07 sem juros | Total R$30,20 | |
4 x de R$7,55 sem juros | Total R$30,20 | |
5 x de R$6,04 sem juros | Total R$30,20 | |
6 x de R$5,03 sem juros | Total R$30,20 | |
7 x de R$4,95 | Total R$34,65 | |
8 x de R$4,39 | Total R$35,10 | |
9 x de R$3,95 | Total R$35,54 | |
10 x de R$3,58 | Total R$35,83 | |
11 x de R$3,30 | Total R$36,28 | |
12 x de R$3,06 | Total R$36,73 |
Alimento composto em bastões formulado para satisfazer as necessidades nutricionais de ciclídeos de pequeno e médio porte, como Cichlasoma, Pseudotropheus e Astronotus.
Composição: peixes e subprodutos de pescado, cereais, soja, crustáceos, gramíneas, algas.
Aditivos nutricionais: Vitamina A (3a672a) 96.000 UI / kg-Vitamina D3 (3a671) 3.000 UI / kg-Vitamina E (3a700) 600 mg / kg-Vitamina C (3a312) 290 mg / kg
Constituintes analíticos: Proteínas brutas 51,80% -cinzas brutas 6,28% -gorduras brutas 4,00% -fibras brutas 0,40% -umidade 9,00% -Omega 6 34,90% -Omega 3 12,40%.
Imagem meramente ilustrativa.