1 x de R$75,10 sem juros | Total R$75,10 | |
2 x de R$37,55 sem juros | Total R$75,10 | |
3 x de R$25,03 sem juros | Total R$75,10 | |
4 x de R$18,78 sem juros | Total R$75,10 | |
5 x de R$15,02 sem juros | Total R$75,10 | |
6 x de R$12,52 sem juros | Total R$75,10 | |
7 x de R$12,17 | Total R$85,16 | |
8 x de R$10,70 | Total R$85,59 | |
9 x de R$9,57 | Total R$86,13 | |
10 x de R$8,64 | Total R$86,45 | |
11 x de R$7,90 | Total R$86,86 | |
12 x de R$7,26 | Total R$87,15 |
1 x de R$75,10 sem juros | Total R$75,10 | |
2 x de R$37,55 sem juros | Total R$75,10 | |
3 x de R$25,03 sem juros | Total R$75,10 | |
4 x de R$18,78 sem juros | Total R$75,10 | |
5 x de R$15,02 sem juros | Total R$75,10 | |
6 x de R$12,52 sem juros | Total R$75,10 | |
7 x de R$12,31 | Total R$86,15 | |
8 x de R$10,91 | Total R$87,29 | |
9 x de R$9,82 | Total R$88,39 | |
10 x de R$8,91 | Total R$89,11 | |
11 x de R$8,20 | Total R$90,21 | |
12 x de R$7,61 | Total R$91,33 |
Tropical Crusta Sticks é um alimento básico em forma de sticks que não se dissolvem na água, contém algas marinhas e spirulina. É recomendado para todos os tipos de camarões anões (caridina ou neocaridina), invertebrados em gerais (lagostim ou caranguejo) e diversos outros crustáceos que necessitam de uma dieta especifica. O alimento contém ingredientes que estimulam a formação e desenvolvimento da carapaça dos invertebrados.
Pode ser utilizado para os peixes ornamentais, se alimentado regularmente com o Crusta Sticks, os peixes desenvolvem uma coloração mais forte e bonita, além de incentivar a desova. A tecnologia moderna utilizada na produção garante a melhor qualidade.
Indicações/Recomendações: Alimentar várias vezes ao dia (2-4 vezes) em pequenas porções. Não permitir sobras no aquário.
Ingredientes/Vitaminas
Peixe e subprodutos de peixe, moluscos e crustáceos, subprodutos de origem vegetal, algas (inclusive Spirulina platensis min 6%), cereais, leveduras, óleos e gorduras, minerais. Contêm vitaminas, pró-vitaminas e antioxidantes.
Vitamina A 35 400 IU/kg
Vitamina D3 2 120 IU/kg
Vitamina C 260 mg/kg
Imagem meramente ilustrativa.